PT. PERKASA | ||||
| GENERAL JOURNAL | ||||
| 30-Sep-08 | ||||
| DATE | DESCRIPTION | P/R | DR | CR |
| 1 | CASH | √ | 12.000.000 | - |
| | CAPITAL | √ | - | 12.000.000 |
| 13 | RENT. OFFICE | √ | 650.000 | - |
| | CASH | √ | - | 650.000 |
| 16 | EQUIPMENT | √ | 4.500.000 | - |
| | CASH | √ | - | 2.700.000 |
| | TK.ROYAL | √ | - | 1.800.000 |
| 18 | SUPPLIES | √ | 250.000 | - |
| | CASH | √ | - | 250.000 |
| 20 | SALLARIES | √ | 1.500.000 | - |
| | CASH | √ | - | 1.500.000 |
| 21 | CASH | √ | 37.000.000 | - |
| | SALES COMM | √ | - | 37.000.000 |
| 26 | TK. ROYAL | √ | 950.000 | - |
| | CASH | √ | - | 950.000 |
| 27 | UTILITIES EX | √ | 320.000 | - |
| | MISCELL EX | √ | 125.000 | - |
| | CASH | √ | - | 445.000 |
| 28 | WITHDRAWALS/PRIVE | √ | 1.800.000 | - |
| | CASH | √ | - | 1.800.000 |
| 29 | DEPR. EX. OFFICE | √ | 80.000 | - |
| | ACC. DEPRE | √ | - | 80.000 |
| 30 | SUPPLIES EX | √ | 165.000 | - |
| | SUPPLIES | √ | - | 165.000 |
| 30 | TK. ROYAL | √ | 850.000 | - |
| | CASH | √ | - | 850.000 |
| 31 | AUTO MOBILE | √ | 42.000.000 | - |
| | CASH | √ | - | 20.000.000 |
| | LONG TIME | √ | - | 22.000.000 |
Internet
Jumat, 23 Desember 2011
DATA TABEL
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Lumayan Bagus.....
BalasHapusI Like it.